Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2014-06-07 | Grand Prix Warszawy [MTC Morelowa Tennis Club] | 70 |
2 | 2014-07-05 | Grand Prix Warszawy [MTC Morelowa Tennis Club] | 94 |
3 | 2014-08-03 | Grand Prix Warszawy [Varsovia Tenis Klub] | 70 |
4 | 2014-09-20 | Grand Prix Warszawy [MTC Morelowa Tennis Club] | 77 |
5 | 2014-09-28 | Grand Prix Warszawy [Varsovia Tenis Klub] | 60 |
6 | 2014-10-04 | Grand Prix Warszawy [Spójnia Górna] | 70 |
7 | 2014-10-25 | Grand Prix Warszawy [MTC Morelowa Tennis Club] | 70 |
8 | 2014-11-16 | Grand Prix Warszawy [Varsovia Tenis Klub] | 110 |
9 | 2014-12-07 | Grand Prix Warszawy [MTC Morelowa Tennis Club] | 44 |
10 | 2014-12-21 | TURNIEJ MASTERS KOBIET [TKKF Olszynka] | 32 |
11 | 2015-01-17 | Grand Prix Warszawy [MTC Morelowa Tennis Club] | 84 |
12 | 2015-01-31 | Grand Prix Warszawy [Spójnia Górna] | 84 |
13 | 2015-04-18 | Grand Prix Warszawy [Wola Tennis Club] | 40 |
14 | 2015-06-28 | Grand Prix Warszawy [TKKF Wars] | 24 |
Suma wszystkich wyników | 929 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2015-10-05 | Babolat Ace Women Zima 2015/2016 - #1 (vs Borowy Beata) | 8 |
2 | 2015-10-12 | Babolat Ace Women Zima 2015/2016 - #4 (vs Rajska Monika) | 8 |
3 | 2015-10-27 | Babolat Ace Women Zima 2015/2016 - #9 (vs Rajska Monika) | 8 |
4 | 2015-11-26 | Babolat Ace Women Zima 2015/2016 - #16 (vs Borowy Beata) | 8 |
5 | 2015-12-03 | Babolat Ace Women Zima 2015/2016 - #17 (vs Rajska Monika) | 8 |
6 | 2016-01-01 | Babolat Ace Women Zima 2015/2016 - #21 (vs Borowy Beata) | 8 |
7 | 2016-01-25 | Babolat Ace Women Zima 2015/2016 - #25 (vs Rajska Monika) | 8 |
8 | 2016-02-20 | Babolat Ace Women Zima 2015/2016 - #28 (vs Borowy Beata) | 8 |
9 | 2016-04-06 | Babolat Ace Women Zima 2015/2016 - #33 (vs Rajska Monika) | 8 |
10 | 2016-04-12 | Babolat Ace Women Zima 2015/2016 - #36 (vs Borowy Beata) | 8 |
11 | 2016-11-02 | Babolat Ace Women Zima 2016/2017 - #1 (vs Kropiewnicka Justyna) | 8 |
Suma wszystkich wyników | 88 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 929 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 88 |
Razem | 1017 |