Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2017-09-13 | Tsl A (3 Sezon 08-12.2017) - #263 (vs Pociej P.) | 1 |
| 2 | 2017-09-21 | Tsl A (3 Sezon 08-12.2017) - #301 (vs Mitura A.) | 1 |
| 3 | 2017-09-29 | Tsl A (3 Sezon 08-12.2017) - #361 (vs Adamus P.) | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 3 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 3 |
| Razem | 3 |