Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2019-05-01 | GPW 3 ranga Casa ristoranti [Spójnia Górna] | 70 |
| 2 | 2019-11-23 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 40 |
| 3 | 2019-11-30 | Yonex CUP [Pro-Play] | 1 |
| 4 | 2019-12-01 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 30 |
| 5 | 2019-12-07 | GPW 1 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
| 6 | 2019-12-21 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 100 |
| 7 | 2019-12-28 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 1 |
| 8 | 2020-01-04 | GPW 1 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 64 |
| 9 | 2020-01-18 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 1 |
| 10 | 2020-01-19 | GPW 4 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
| 11 | 2022-09-17 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 71 |
| 12 | 2022-10-08 | Michałufka - Singiel OPEN M [Szkoła Tenisa Break] | 25 |
| Suma wszystkich wyników | 405 | ||
| Turnieje Super Seria | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2020-02-29 | Zimowe Mistrzostwa Warszawy | 40 |
| Suma | 40 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 405 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 40 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 445 |