Grand Prix Warszawy - kat. KOBIETYHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2014-09-13 | Grand Prix Warszawy [Wola Tennis Club] | 44 |
| 2 | 2014-10-25 | Grand Prix Warszawy [MTC Morelowa Tennis Club] | 70 |
| 3 | 2014-11-16 | Grand Prix Warszawy [Varsovia Tenis Klub] | 40 |
| 4 | 2015-01-31 | Grand Prix Warszawy [Spójnia Górna] | 48 |
| 5 | 2015-06-28 | Grand Prix Warszawy [TKKF Wars] | 24 |
| 6 | 2016-02-06 | Grand Prix Warszawy [Wola Tennis Club] | 24 |
| 7 | 2018-01-27 | Grand Prix Warszawy [Spójnia Górna] | 65 |
| 8 | 2019-04-27 | Singiel kobiet [Spójnia Górna] | 77 |
| 9 | 2019-11-23 | Singiel kobiet Open [Spójnia Górna] | 70 |
| 10 | 2020-10-11 | 9design Cup [Szkoła Tenisa Break] | 8 |
| Suma wszystkich wyników | 470 | ||
| Turnieje Super Seria | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2018-02-23 | Zimowe Mistrzostwa Warszawy 2018 kat. KOBIETY | 70 |
| 2 | 2019-09-13 | Letnie Mistrzostwa Warszawy | 130 |
| 3 | 2020-02-29 | Zimowe Mistrzostwa Warszawy | 250 |
| Suma | 450 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 470 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 450 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 920 |