Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2017-06-21 | Tsl B (2 Sezon 02-07.2017) - #365 (vs Swędrowski M.) | 1 |
| 2 | 2017-10-12 | Tsl B (3 Sezon 08-12.2017) - #152 (vs Odrowąż A.) | 1 |
| 3 | 2017-12-19 | Tsl B (3 Sezon 08-12.2017) - #313 (vs Adamus P.) | 1 |
| 4 | 2018-07-01 | Tsl B (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #7 (vs Woliński S.) | 1 |
| 5 | 2018-07-26 | Tsl B (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #13 (vs Białecki K.) | 1 |
| 6 | 2018-08-01 | Tsl B (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #38 (vs Jagielski M.) | 1 |
| 7 | 2018-11-10 | Tsl B (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #235 (vs Sławiński J.) | 1 |
| 8 | 2018-12-28 | Tsl B (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #387 (vs Kubaszewski M.) | 1 |
| 9 | 2019-01-05 | Tsl B (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #393 (vs Nowak J.) | 1 |
| 10 | 2019-02-16 | Tsl B (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #80 (vs Kubaszewski M.) | 1 |
| 11 | 2019-04-05 | Tsl B (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #234 (vs Bakalarski P.) | 1 |
| 12 | 2019-04-13 | Tsl B (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #264 (vs Kubaszewski M.) | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 12 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 12 |
| Razem | 12 |