Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2019-01-26 | TENES CUP [TENES Klub Sportowy] | 70 |
2 | 2022-07-23 | Arena Tenisa Ladies Night [Arena Tenisa] | 70 |
Suma wszystkich wyników | 140 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2015-10-08 | Babolat Ace Women Zima 2015/2016 - #3 (vs Domańska Iwona) | 2 |
2 | 2015-10-12 | Babolat Ace Women Zima 2015/2016 - #6 (vs Kornet Magdalena) | 2 |
3 | 2015-10-26 | Babolat Ace Women Zima 2015/2016 - #10 (vs Domańska Iwona) | 8 |
4 | 2015-11-20 | Babolat Ace Women Zima 2015/2016 - #14 (vs Bauć Elżbieta) | 8 |
5 | 2015-12-21 | Babolat Ace Women Zima 2015/2016 - #20 (vs Domańska Iwona) | 2 |
6 | 2016-02-22 | Babolat Ace Women Zima 2015/2016 - #29 (vs Bauć Elżbieta) | 2 |
7 | 2016-03-11 | Babolat Ace Women Zima 2015/2016 - #32 (vs Bauć Elżbieta) | 8 |
8 | 2016-04-01 | Babolat Ace Women Zima 2015/2016 - #34 (vs Bauć Elżbieta) | 2 |
9 | 2016-04-08 | Babolat Ace Women Zima 2015/2016 - #35 (vs Bauć Elżbieta) | 2 |
10 | 2016-04-10 | Babolat Ace Women Zima 2015/2016 - #38 (vs Domańska Iwona) | 8 |
11 | 2016-04-13 | Babolat Ace Women Zima 2015/2016 - #40 (vs Bauć Elżbieta) | 8 |
Suma wszystkich wyników | 52 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 140 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 52 |
Razem | 192 |