Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2012-05-19 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 22 |
2 | 2020-02-08 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 77 |
3 | 2020-12-12 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 1 |
Suma wszystkich wyników | 100 |
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-02-29 | Zimowe Mistrzostwa Warszawy | 130 |
2 | 2020-09-11 | Letnie Mistrzostwa Warszawy | 70 |
Suma | 200 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2021-01-16 | Mera&Proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #581 (vs Wojciechowski Rafael) | 10 |
2 | 2021-01-24 | Mera&Proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #647 (vs Zdeb Adam) | 10 |
3 | 2021-02-07 | Mera&Proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #710 (vs Lipiński Marek) | 10 |
4 | 2021-02-28 | Mera&Proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #865 (vs Zdeb Adam) | 3 |
5 | 2021-03-13 | Mera&Proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #956 (vs Michalik Maciej) | 3 |
6 | 2021-03-21 | Mera&Proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #997 (vs Ptasiński Paweł) | 3 |
7 | 2021-05-15 | Mera&Proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #1139 (vs Górka Ireneusz) | 10 |
8 | 2021-06-19 | Mera&Proplay Lato 2021 - #39 (vs Daszkiewicz Szymon) | 4 |
Suma wszystkich wyników | 53 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 100 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 200 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 53 |
Razem | 353 |