Grand Prix Warszawy - kat. DEBEL MIKSTHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2017-11-05 | Grand Prix Warszawy [TKKF Olszynka] | 165 |
| 2 | 2017-11-26 | Olszynkowe Miksty - łączny wiek pary +70 [TKKF Olszynka] | 176 |
| 3 | 2017-12-17 | Olszynkowe Miksty kat. OPEN - Wigilijne [TKKF Olszynka] | 84 |
| 4 | 2018-09-29 | Grand Prix Warszawy [Spójnia Górna] | 77 |
| 5 | 2018-12-08 | mixt open [Spójnia Górna] | 77 |
| 6 | 2018-12-22 | TURNIEJ MASTERS GPW 2018 [Spójnia Górna] | 60 |
| 7 | 2019-02-16 | Gramy dla Beaty !! [Spójnia Górna] | 77 |
| 8 | 2019-03-02 | Turniej MIKST z okazji Bitwy pod Olszynką Grochowską !! WIEK PARY +75 !! [TKKF Olszynka] | 98 |
| 9 | 2019-03-30 | Mixt [Spójnia Górna] | 70 |
| 10 | 2019-05-25 | Mixt [Spójnia Górna] | 11 |
| 11 | 2019-07-28 | Summer Cup [Szkoła Tenisa Break] | 70 |
| 12 | 2019-10-19 | Mixt Open [Spójnia Górna] | 70 |
| Suma wszystkich wyników | 1035 | ||
| Turnieje Super Seria | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2017-04-21 | Mistrzostwa Warszawy Debel Mikst OPEN | 70 |
| 2 | 2019-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy [Spójnia Górna] | 130 |
| Suma | 200 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 1035 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 200 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 1235 |