Grand Prix Warszawy - kat. DEBEL MIKSTHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2016-06-18 | Parkowe Miksty by Head & Akces Polska [AZS Tenis Club] | 98 |
| 2 | 2017-01-28 | Tennis go Cup - Super Miksty kat. AMATOR [WTS Orzeł] | 77 |
| 3 | 2017-02-12 | MIXTY na OLSZYNCE [TKKF Olszynka] | 44 |
| 4 | 2017-03-19 | MIXT na OLSZYNCE +70 [TKKF Olszynka] | 44 |
| 5 | 2017-05-20 | Gramy dla Jara! [Spójnia Górna] | 24 |
| 6 | 2017-07-09 | Grand Prix Warszawy - łączny wiek pary min.70 lat [TKKF Olszynka] | 165 |
| 7 | 2017-10-22 | Grand Prix Warszawy [TKKF Olszynka] | 15 |
| 8 | 2018-10-28 | Debel Mikst Open WARS [TKKF Wars] | 1 |
| 9 | 2018-12-08 | mixt open [Spójnia Górna] | 1 |
| 10 | 2019-03-10 | Mikst Cup OPEN - Ochnik Development [Szkoła Tenisa Break] | 94 |
| Suma wszystkich wyników | 563 | ||
| Turnieje Super Seria | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2016-03-04 | Mistrzostwa Warszawy GPW Mikst OPEN | 130 |
| 2 | 2017-04-21 | Mistrzostwa Warszawy Debel Mikst OPEN | 250 |
| 3 | 2019-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy [Spójnia Górna] | 250 |
| Suma | 630 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 563 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 630 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 1193 |