Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2014-11-08 | Deblowy turniej z okazji Święta Niepodległości [TKKF Olszynka] | 98 |
2 | 2017-12-09 | Grand Prix Warszawy [Tenis Point] | 94 |
3 | 2018-01-20 | Grand Prix Warszawy [TKKF Olszynka] | 136 |
4 | 2018-01-27 | Strefa Tenisa Grand Prix Warszawy by PACIFIC [Pro-Play] | 98 |
5 | 2018-04-20 | Mistrzostwa Warszawy Debel OPEN | 250 |
Suma wszystkich wyników | 676 |
Liga Klubowa | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
1 | 2012-12-02 | Kolejka 18 | 30 |
2 | 2013-01-06 | Kolejka 20 | 5 |
3 | 2013-01-20 | Kolejka 23 | 5 |
4 | 2013-02-17 | Kolejka 26 | 30 |
5 | 2016-10-16 | Kolejka 359 | 5 |
6 | 2017-10-22 | Kolejka 405 | 25 |
7 | 2017-11-19 | Kolejka 408 | 25 |
Suma | 125 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 676 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 125 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 801 |