Grand Prix Warszawy - kat. DEBELHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2018-04-20 | Mistrzostwa Warszawy Debel OPEN | 130 |
| 2 | 2018-09-15 | Deblowy Turniej Tenisowy [MTC Morelowa Tennis Club] | 110 |
| 3 | 2019-09-07 | Cykl turniejów tenisowych o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Południe [TKKF Olszynka] | 70 |
| 4 | 2019-10-13 | GPW 1 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
| 5 | 2020-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy GPW 2020 [Spójnia Górna] | 1 |
| 6 | 2022-02-05 | DEBEL OPEN na Bielanach [AM Tenis] | 24 |
| Suma wszystkich wyników | 336 | ||
| Turnieje Super Seria | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2015-03-20 | Zimowe Mistrzostwa Warszawy Debel Open [WTS Orzeł] | 30 |
| 2 | 2019-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy [Spójnia Górna] | 70 |
| Suma | 100 | ||
| Liga Klubowa | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
| 1 | 2013-05-12 | Kolejka 67 | 20 |
| 2 | 2013-05-26 | Kolejka 73 | 20 |
| 3 | 2013-06-09 | Kolejka 74 | 5 |
| 4 | 2013-08-25 | Kolejka 78 | 20 |
| 5 | 2013-11-17 | Kolejka 103 | 20 |
| 6 | 2013-12-08 | Kolejka 109 | 5 |
| 7 | 2014-01-26 | Kolejka 134 | 15 |
| 8 | 2014-02-09 | Kolejka 138 | 5 |
| 9 | 2014-06-08 | Kolejka 192 | 20 |
| 10 | 2014-06-29 | Kolejka 191 | 15 |
| 11 | 2014-08-17 | Kolejka 188 | 20 |
| 12 | 2014-10-19 | Kolejka 242 | 20 |
| 13 | 2014-11-16 | Kolejka 248 | 20 |
| 14 | 2014-12-14 | Kolejka 264 | 5 |
| 15 | 2015-01-11 | Kolejka 275 | 20 |
| 16 | 2015-12-13 | Kolejka 314 | 5 |
| 17 | 2016-01-24 | Kolejka 326 | 25 |
| 18 | 2016-02-21 | Kolejka 333 | 5 |
| 19 | 2016-11-06 | Kolejka 362 | 15 |
| 20 | 2017-01-15 | Kolejka 394 | 5 |
| 21 | 2017-01-15 | Kolejka 397 | 5 |
| 22 | 2017-12-10 | Kolejka 422 | 5 |
| Suma | 295 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 336 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 100 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 295 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 731 |