Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2022-09-11 | Tsl B (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #1 (vs Pomianowski K.) | 1 |
| 2 | 2022-09-22 | Tsl B (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #6 (vs Nowak P.) | 6 |
| 3 | 2022-09-24 | Tsl B (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #86 (vs Łagód M.) | 6 |
| 4 | 2022-09-26 | Tsl B (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #53 (vs Sikora Ł.) | 6 |
| 5 | 2022-09-29 | Tsl B (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #91 (vs Tałasiewicz K.) | 6 |
| 6 | 2022-10-01 | Tsl B (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #112 (vs Franczak Ł.) | 1 |
| 7 | 2022-10-04 | Tsl B (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #90 (vs Szabelak M.) | 6 |
| 8 | 2022-10-08 | Tsl B (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #115 (vs Franczak R.) | 6 |
| 9 | 2022-10-19 | Tsl B (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #189 (vs Makarski T.) | 1 |
| 10 | 2022-10-20 | Tsl B (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #185 (vs Bartosiński R.) | 1 |
| 11 | 2022-10-30 | Tsl B (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #188 (vs Zagrajek R.) | 1 |
| 12 | 2022-11-05 | Tsl B (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #369 (vs Pomianowski K.) | 6 |
| Suma wszystkich wyników | 47 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 47 |
| Razem | 47 |