Silesia Padel - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2022-09-09 | Americano - Kat. B | 20 |
| 2 | 2022-09-24 | Americano B [Padel Jaworzno VIA Sport] | 10 |
| 3 | 2022-10-15 | Americano - Kat. B1 | 10 |
| Suma wszystkich wyników | 40 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 40 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 40 |