Silesia Padel - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2022-08-12 | Americano - Kat. B1 [MORIS Chorzów Katowicka] | 20 |
| 2 | 2022-09-24 | Americano B [Padel Jaworzno VIA Sport] | 25 |
| 3 | 2022-10-21 | Americano - Kat. B | 10 |
| Suma wszystkich wyników | 55 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 55 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 55 |