Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2018-02-17 | Strefa Tenisa - Grand Prix Warszawy [Pro-Play] | 1 |
2 | 2018-02-17 | Strefa Tenisa - Turniej pocieszenia [Pro-Play] | 15 |
3 | 2018-03-03 | GPW - Turniej z okazji Światowego Dnia Tenisa [Rakietą Ząbki] | 13 |
4 | 2018-03-17 | Grand Prix Warszawy - Silva Cup [Silva Sport] | 1 |
5 | 2018-03-17 | Silva Cup pocieszka [Silva Sport] | 15 |
6 | 2018-03-31 | Grand Prix Warszawy [Spójnia Górna] | 1 |
7 | 2019-02-09 | Singlowy turniej - mężczyzn [TKKF Olszynka] | 1 |
8 | 2019-11-09 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 1 |
9 | 2020-10-04 | Turniej o dzikie karty do Wilson Winter League 2020/21 [Pro-Play] | 7 |
10 | 2021-07-24 | Korty Praga Open [Korty Praga] | 1 |
Suma wszystkich wyników | 56 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2017-04-13 | Tsl A (2 Sezon 02-07.2017) - #352 (vs Mironowicz I.) | 1 |
2 | 2017-04-15 | Tsl A (2 Sezon 02-07.2017) - #335 (vs Zientara A.) | 1 |
3 | 2017-04-18 | Tsl A (2 Sezon 02-07.2017) - #358 (vs Kurkowski K.) | 1 |
4 | 2017-04-18 | Tsl A (2 Sezon 02-07.2017) - #360 (vs Kurkowski K.) | 1 |
Suma wszystkich wyników | 4 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 56 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 4 |
Razem | 60 |