Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2018-01-20 | Grand Prix Warszawy [TKKF Olszynka] | 1 |
2 | 2018-12-16 | DEBEL TENES CUP [TENES Klub Sportowy] | 136 |
3 | 2020-09-27 | Michał-ufka Debel Break 2020 [Szkoła Tenisa Break] | 77 |
Suma wszystkich wyników | 214 |
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2019-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy [Spójnia Górna] | 70 |
Suma | 70 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 214 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 70 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 284 |