Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2022-10-15 | IPE Madison [Pro Padel] | 30 |
| Suma wszystkich wyników | 30 | ||
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2022-07-04 | Propadel Challenge 2022 #34 | 2 |
| 2 | 2022-07-07 | Propadel Challenge 2022 #42 | 8 |
| Suma wszystkich wyników | 10 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 30 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 10 |
| Razem | 40 |