Grand Prix Warszawy - kat. KOBIETYHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2018-08-11 | Grand Prix Warszawy [TENES Klub Sportowy] | 80 |
| 2 | 2018-09-01 | Grand Prix Warszawy [TENES Klub Sportowy] | 136 |
| 3 | 2019-01-13 | Singlowy turniej - kobiet 3 Ranga [TKKF Olszynka] | 45 |
| Suma wszystkich wyników | 261 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 261 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 261 |