Grand Prix Warszawy - kat. DEBELHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2018-11-25 | DEBEL TENES CUP [TENES Klub Sportowy] | 1 |
| 2 | 2018-12-16 | DEBEL TENES CUP [TENES Klub Sportowy] | 1 |
| 3 | 2019-04-28 | DEBEL TENES CUP - TURNIEJ MASTERS [TENES Klub Sportowy] | 34 |
| Suma wszystkich wyników | 36 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 36 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 36 |