Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje Super Seria | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2018-02-23 | Zimowe Mistrzostwa Warszawy 2018 kat. OPEN el. 1/2 | 40 |
| Suma | 40 | ||
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2017-04-14 | Orzeł Challenge Zima 2016/2017 - #5 (vs Romanowski Konrad) | 8 |
| Suma wszystkich wyników | 8 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 40 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 8 |
| Razem | 48 |