Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2022-04-23 | Gdyńska Liga Padla - #6 (vs Wajs D./Smoliński A.) | 9 |
| 2 | 2022-04-28 | Gdyńska Liga Padla - #15 (vs Wajs M./Kalinowski D.) | 9 |
| 3 | 2022-05-11 | Gdynia Padel League - #3 (vs Bogucki T./Stenzel K.) | 7 |
| 4 | 2022-05-17 | Gdynia Padel League - #4 (vs Bogucki T./Stenzel K.) | 13 |
| 5 | 2022-06-03 | Gdyńska Liga Padla - #25 (vs Fiodorowicz J./Lender M.) | 9 |
| 6 | 2022-06-03 | Gdyńska Liga Padla - #26 (vs Fiodorowicz J./Lender M.) | 5 |
| 7 | 2022-06-07 | Gdynia Padel League - #6 (vs Kolarczyk M./Tomasz P.) | 7 |
| 8 | 2022-06-20 | Gdynia Padel League - #7 (vs Wajs D./Wajs M.) | 13 |
| 9 | 2022-07-14 | Gdyńska Liga Padla - #32 (vs Wajs D./Smoliński A.) | 5 |
| 10 | 2022-07-22 | Gdyńska Liga Padla - #33 (vs Wajs M./Kalinowski D.) | 9 |
| 11 | 2022-07-25 | Gdynia Padel League - #10 (vs Kolarczyk M./Tomasz P.) | 7 |
| 12 | 2022-08-01 | Gdyńska Liga Padla - #36 (vs Bieszke M./Bieszke M.) | 9 |
| 13 | 2022-08-01 | Gdyńska Liga Padla - #37 (vs Bieszke M./Bieszke M.) | 5 |
| Suma wszystkich wyników | 107 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 107 |
| Razem | 107 |