Silesia Padel - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2022-08-19 | Americano - Kat. B2 [MORIS Chorzów Katowicka] | 20 |
| 2 | 2022-09-09 | Americano - Kat. B | 30 |
| 3 | 2022-09-17 | Americano B [Padel Jaworzno VIA Sport] | 10 |
| 4 | 2022-09-23 | Americano - Kat. B1 | 10 |
| 5 | 2022-10-08 | Via Sport Activ PADEL CUP I [Padel Jaworzno VIA Sport] | 60 |
| Suma wszystkich wyników | 130 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 130 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 67 |
| Razem | 197 |