Grand Prix Warszawy - kat. DEBELHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2021-05-30 | Tsl Mixty Deble (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #341 (vs Daczko M.) | 1 |
| 2 | 2021-07-01 | Tsl Mixty Deble (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #609 (vs Mędelski-Guz M.) | 6 |
| 3 | 2021-07-06 | Tsl Mixty Deble (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #610 (vs Simionato E.) | 6 |
| 4 | 2021-11-17 | Tsl Mixty Deble (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #541 (vs Pogoda M.) | 6 |
| 5 | 2022-01-11 | Tsl Mixty Deble (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #1060 (vs Daczko M.) | 1 |
| 6 | 2022-04-05 | Tsl Mixty Deble (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #101 (vs Gidziński M.) | 1 |
| 7 | 2022-04-21 | Tsl Mixty Deble (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #240 (vs Gidziński M.) | 6 |
| Suma wszystkich wyników | 27 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 27 |
| Razem | 27 |