Grand Prix Warszawy - kat. DEBELHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2016-01-09 | Tennis go Cup dla Mężczyzn [WTS Orzeł] | 60 |
| Suma wszystkich wyników | 60 | ||
| Liga Klubowa | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
| 1 | 2014-11-16 | Kolejka 249 | 20 |
| 2 | 2014-12-14 | Kolejka 264 | 20 |
| 3 | 2015-02-08 | Kolejka 300 | 5 |
| 4 | 2015-11-08 | Kolejka 319 | 20 |
| 5 | 2016-04-03 | Kolejka 352 | 20 |
| Suma | 85 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 60 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 85 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 145 |