Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2019-07-27 | TENES CUP [TENES Klub Sportowy] | 30 |
2 | 2020-02-08 | TENES CUP [TENES Klub Sportowy] | 80 |
3 | 2020-07-11 | Singiel kobiet Open [Spójnia Górna] | 121 |
4 | 2020-09-26 | Singiel kobiet Open [Spójnia Górna] | 44 |
Suma wszystkich wyników | 275 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 275 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 275 |