Grand Prix Warszawy - kat. DEBELHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2020-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy GPW 2020 [Spójnia Górna] | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 1 | ||
| Turnieje Super Seria | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2015-03-20 | Zimowe Mistrzostwa Warszawy Debel Open [WTS Orzeł] | 60 |
| Suma | 60 | ||
| Liga Klubowa | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
| 1 | 2012-12-02 | Kolejka 1 | 5 |
| 2 | 2013-02-17 | Kolejka 10 | 5 |
| 3 | 2013-05-12 | Kolejka 69 | 5 |
| 4 | 2013-05-26 | Kolejka 70 | 20 |
| 5 | 2013-06-09 | Kolejka 75 | 20 |
| 6 | 2013-08-25 | Kolejka 78 | 5 |
| 7 | 2014-05-11 | Kolejka 178 | 5 |
| 8 | 2014-10-19 | Kolejka 240 | 15 |
| 9 | 2014-12-14 | Kolejka 262 | 5 |
| 10 | 2015-01-11 | Kolejka 274 | 5 |
| 11 | 2015-12-13 | Kolejka 315 | 5 |
| 12 | 2016-03-13 | Kolejka 338 | 5 |
| 13 | 2016-10-16 | Kolejka 354 | 5 |
| 14 | 2016-11-27 | Kolejka 369 | 30 |
| 15 | 2016-12-18 | Kolejka 378 | 5 |
| 16 | 2018-01-07 | Kolejka 414 | 25 |
| Suma | 165 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 1 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 60 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 165 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 226 |