Historia wszystkich punktów
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2021-05-21 | Tsl Mixty Deble (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #308 (vs Mitura R.) | 6 |
2 | 2021-06-18 | Tsl Mixty Deble (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #580 (vs Kozłowski A.) | 6 |
3 | 2021-10-19 | Tsl Mixty Deble (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #180 (vs Sykulak L.) | 1 |
Suma wszystkich wyników | 13 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 13 |
Razem | 13 |