Grand Prix Warszawy - kat. DEBELHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2021-10-29 | Tsl Mixty Deble (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #317 (vs Szymańczyk-Łukasiak K.) | 6 |
| 2 | 2021-11-06 | Tsl Mixty Deble (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #426 (vs Urbańska M.) | 1 |
| 3 | 2021-11-19 | Tsl Mixty Deble (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #553 (vs Pastryk K.) | 6 |
| 4 | 2021-11-26 | Tsl Mixty Deble (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #646 (vs Czyż K.) | 1 |
| 5 | 2021-12-10 | Tsl Mixty Deble (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #804 (vs Pastryk K.) | 1 |
| 6 | 2021-12-26 | Tsl Mixty Deble (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #976 (vs Czyż K.) | 6 |
| 7 | 2021-12-29 | Tsl Mixty Deble (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #996 (vs Pastryk K.) | 1 |
| 8 | 2022-01-14 | Tsl Mixty Deble (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #1186 (vs Żemajtis A.) | 1 |
| 9 | 2022-01-21 | Tsl Mixty Deble (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #1283 (vs Stebnicka J.) | 1 |
| 10 | 2022-01-28 | Tsl Mixty Deble (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #1389 (vs Socha M.) | 6 |
| 11 | 2022-08-03 | Tsl Mixty Deble (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #1303 (vs Konarska A.) | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 31 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 31 |
| Razem | 31 |