Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2021-10-16 | IV Polish Padel Tour 2021 [Pro Padel] | 20 |
| 2 | 2021-11-06 | V Polish Padel Tour 2021 [Pro Padel] | 60 |
| 3 | 2022-10-15 | IPE Madison [Pro Padel] | 35 |
| Suma wszystkich wyników | 115 | ||
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2022-10-31 | Propadel Warsaw League Zima 22/23 - #182 (vs Salman D./Senderski K.) | 9 |
| 2 | 2022-11-06 | Propadel Warsaw League Zima 22/23 - #239 (vs Kochański M./Dworzyński W.) | 9 |
| Suma wszystkich wyników | 18 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 115 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 18 |
| Razem | 133 |