Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2021-07-10 | I Polish Padel Tour 2021 [Pro Padel] | 40 |
| 2 | 2021-09-18 | III Polish Padel Tour 2021 [Pro Padel] | 120 |
| 3 | 2021-09-18 | III Polish Padel Tour 2021 [Pro Padel] | 20 |
| 4 | 2021-10-16 | IV Polish Padel Tour 2021 [Pro Padel] | 80 |
| 5 | 2021-12-03 | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski - Zima 2021 [Pro Padel] | 80 |
| 6 | 2022-01-09 | Turniej klubowy - kat. A [Pro Padel] | 60 |
| 7 | 2022-03-05 | II Polish Padel Tour 2022 [Pro Padel] | 80 |
| 8 | 2022-06-03 | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski - Lato 2022 [Pro Padel] | 120 |
| 9 | 2022-10-15 | IPE Madison [Pro Padel] | 47 |
| Suma wszystkich wyników | 647 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 647 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 647 |