Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2021-11-06 | V Polish Padel Tour 2021 [Pro Padel] | 20 |
2 | 2021-11-20 | Turniej klubowy - kat. B1/B2 [Pro Padel] | 6 |
3 | 2022-01-08 | Turniej klubowy - kat. B1/B2 [Pro Padel] | 5 |
4 | 2022-01-09 | Turniej klubowy - kat. A [Pro Padel] | 10 |
5 | 2022-01-09 | Turniej klubowy - kat. B2/B3 [Pro Padel] | 60 |
6 | 2022-04-01 | III PPT 2022 - Super Seria | 80 |
7 | 2022-09-09 | VIII PPT 2022 - Super Seria [Pro Padel] | 66 |
8 | 2022-10-01 | IX Polish Padel Tour 2022 [Pro Padel] | 62 |
Suma wszystkich wyników | 309 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2022-04-05 | Propadel Warsaw League Zima 21/22 - #693 (vs Dobies J./Szurmiak K.) | 4 |
2 | 2022-04-07 | Propadel Warsaw League Zima 21/22 - #623 (vs Fronczak J./Kęsik J.) | 4 |
3 | 2022-04-13 | Propadel Warsaw League Zima 21/22 - #713 (vs Kaszubski P./Kubicki P.) | 4 |
4 | 2022-04-20 | Propadel Warsaw League Zima 21/22 - #654 (vs Brzostek P./Wiśniewski P.) | 7 |
5 | 2022-04-24 | Propadel Warsaw League Zima 21/22 - #709 (vs Pastor M./Stevnert F.) | 4 |
Suma wszystkich wyników | 23 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 309 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 23 |
Razem | 332 |