Historia wszystkich punktów
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2021-10-22 | Tsl A (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #231 (vs Pratt P.) | 1 |
2 | 2021-10-30 | Tsl A (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #367 (vs Grzymowicz G.) | 1 |
3 | 2021-11-01 | Tsl A (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #379 (vs Bykowski A.) | 1 |
4 | 2021-11-05 | Tsl A (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #424 (vs Szajewska A.) | 1 |
5 | 2022-01-13 | Tsl A (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #1115 (vs Kowalska O.) | 6 |
6 | 2022-01-17 | Tsl A (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #1121 (vs Rosa A.) | 1 |
7 | 2022-01-19 | Tsl A (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #1114 (vs Majchrzak K.) | 1 |
8 | 2022-03-13 | Tsl A (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #1526 (vs Mrozek J.) | 1 |
9 | 2022-07-14 | Liga Kobiet Wiosna-Lato 2022 - #20 (vs Król A.) | 6 |
10 | 2022-07-20 | Liga Kobiet Wiosna-Lato 2022 - #22 (vs Guzik A.) | 6 |
11 | 2022-08-11 | Liga Kobiet Wiosna-Lato 2022 - #23 (vs Wrzos-Wodecka Z.) | 6 |
12 | 2022-08-26 | Liga Kobiet Wiosna-Lato 2022 - #24 (vs Czapracka O.) | 1 |
13 | 2022-09-04 | Liga Kobiet Wiosna-Lato 2022 - #29 (vs Feldy K.) | 6 |
Suma wszystkich wyników | 38 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 38 |
Razem | 38 |