Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2016-01-09 | Tennis go Cup dla Kobiet [WTS Orzeł] | 1 |
2 | 2020-01-04 | TENES CUP [TENES Klub Sportowy] | 50 |
3 | 2021-06-27 | Turniej Deblowy Kobiet kat. OPEN - Andrzej come back [TKKF Olszynka] | 60 |
Suma wszystkich wyników | 111 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 111 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 111 |