Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2019-02-23 | Turniej klubowy - kategoria B2 [Pro Padel] | 10 |
| 2 | 2019-03-30 | Turniej klubowy - kategoria B2 [Pro Padel] | 10 |
| 3 | 2019-04-06 | Turniej klubowy - kategoria B1 [Pro Padel] | 10 |
| 4 | 2019-11-24 | Americano A [Pro Padel] | 10 |
| 5 | 2020-01-01 | Americano kat. B1/B2 [Pro Padel] | 5 |
| 6 | 2020-02-01 | II Polish Padel Tour 2020 [Pro Padel] | 20 |
| 7 | 2020-02-16 | Americano B1/B2 [Pro Padel] | 10 |
| 8 | 2022-03-05 | II Polish Padel Tour 2022 [Pro Padel] | 30 |
| 9 | 2022-07-23 | II Gdynia Padel Tour [GDYNIA PADEL CLUB] | 21 |
| Suma wszystkich wyników | 126 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 126 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 70 |
| Razem | 196 |