Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2020-07-04 | Padel Grand Prix - 2. Runda [MORIS Chorzów Katowicka] | 20 |
| 2 | 2020-07-25 | Padel Grand Prix - 3. Runda [MORIS Chorzów Katowicka] | 3 |
| 3 | 2022-03-20 | I Silesia Padel Tour [MORIS Chorzów Katowicka] | 3 |
| Suma wszystkich wyników | 26 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 26 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 50 |
| Razem | 76 |