Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2019-03-16 | Polish Padel Tour I [Pro Padel] | 10 |
| 2 | 2021-08-07 | II Polish Padel Tour 2021 [Pro Padel] | 20 |
| 3 | 2022-06-03 | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski - Lato 2022 [Pro Padel] | 80 |
| 4 | 2022-09-03 | III Silesia Padel Tour [MORIS Chorzów Katowicka] | 11 |
| Suma wszystkich wyników | 121 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 121 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 121 |