Historia wszystkich punktów
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2021-08-01 | Tsl A (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #1005 (vs Szymelfejnik T.) | 1 |
2 | 2021-08-08 | Tsl A (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #1071 (vs Siek K.) | 1 |
3 | 2021-08-15 | Tsl A (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #1163 (vs Krop A.) | 1 |
4 | 2021-08-19 | Tsl A (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #1184 (vs Król T.) | 1 |
5 | 2021-10-07 | Tsl A (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #53 (vs Pratt P.) | 1 |
6 | 2021-10-24 | Tsl A (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #242 (vs Mastalerz P.) | 6 |
7 | 2021-11-06 | Tsl A (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #444 (vs Bykowski A.) | 6 |
8 | 2021-11-07 | Tsl A (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #450 (vs Farancewicz D.) | 1 |
9 | 2021-11-14 | Tsl A (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #539 (vs Jaworski K.) | 1 |
10 | 2021-11-21 | Tsl A (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #602 (vs Adamczewski T.) | 6 |
11 | 2021-11-28 | Tsl A (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #671 (vs Doktor M.) | 1 |
Suma wszystkich wyników | 26 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 26 |
Razem | 26 |