Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2021-07-28 | Tsl B (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #728 (vs Koćmiel S.) | 6 |
| 2 | 2021-08-04 | Tsl B (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #974 (vs Kwiecień B.) | 6 |
| 3 | 2021-08-31 | Tsl B (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #876 (vs Odrowąż A.) | 6 |
| 4 | 2021-09-09 | Tsl B (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #1225 (vs Wyszyński A.) | 1 |
| 5 | 2021-09-16 | Tsl B (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #1203 (vs Franaszek K.) | 6 |
| 6 | 2021-09-17 | Tsl B (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #1202 (vs Koćmiel S.) | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 26 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 26 |
| Razem | 26 |