Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2021-08-09 | Tsl B (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #1056 (vs Biedacha A.) | 6 |
| 2 | 2021-08-11 | Tsl B (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #1062 (vs Pokrzywnicki T.) | 1 |
| 3 | 2021-08-17 | Tsl B (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #1102 (vs Mozol M.) | 1 |
| 4 | 2021-09-13 | Tsl B (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #1262 (vs Kłosiński A.) | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 9 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 9 |
| Razem | 9 |