Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2021-05-28 | Tsl A (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #415 (vs Bąkała A.) | 1 |
| 2 | 2021-05-29 | Tsl A (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #416 (vs Romański D.) | 6 |
| 3 | 2021-06-04 | Tsl A (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #473 (vs Fedenko A.) | 1 |
| 4 | 2021-06-05 | Tsl A (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #476 (vs Łuczyńska A.) | 1 |
| 5 | 2021-06-09 | Tsl A (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #545 (vs Mińkowski M.) | 1 |
| 6 | 2021-06-10 | Tsl A (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #554 (vs Wojciechowski F.) | 1 |
| 7 | 2021-06-12 | Tsl A (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #566 (vs Wojciechowski F.) | 1 |
| 8 | 2022-04-05 | Tsl A (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #105 (vs Pierwsza M.) | 1 |
| 9 | 2022-04-06 | Tsl A (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #98 (vs Wielec M.) | 1 |
| 10 | 2022-04-11 | Tsl A (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #159 (vs Movchan A.) | 1 |
| 11 | 2022-08-11 | Tsl A (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #1280 (vs Załuska L.) | 6 |
| Suma wszystkich wyników | 21 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 21 |
| Razem | 21 |