Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_nmd3jsb3pbo781t1hu29oo35gf, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/include/gora_szkielet.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/include/gora_szkielet.inc on line 3
Kłos Kamil - Profil gracza | korty.org

Kłos Kamil
@kamilklos

Cykl turniejów Grand Prix Warszawy - kat. OPEN

Historia wszystkich punktów

Turnieje
# Data Nazwa turnieju Punkty
1 2014-01-26 Grand Prix Warszawy [ST NET] 1
2 2014-02-09 Grand Prix Warszawy [ST NET] 7
3 2014-08-10 Grand Prix Warszawy [ST NET] 7
4 2015-10-10 Grand Prix Warszawy TENNIS SPOT [Tennis Spot] 13
5 2015-12-19 Świąteczny Grand Prix Warszawy [Tennis Spot] 1
6 2016-04-09 Amatorskie Grand Prix Warszawy [Tennis Spot] 7
7 2016-05-21 Amatorski Grand Prix Warszawy [Tennis Spot] 1
8 2016-07-23 Grand Prix Warszawy TENNIS SPOT [Tennis Spot] 1
9 2018-02-17 Strefa Tenisa - Grand Prix Warszawy [Pro-Play] 10
10 2018-03-10 Oshee Cup by Tennis Spot [Tennis Spot] 1
11 2018-04-21 Grand Prix Strefy Tenisa by HEAD [Pro-Play] 10
12 2018-05-19 Souvre Tennis Cup [Tennis Spot] 30
13 2018-06-02 Grand Prix Warszawy [Pro-Play] 10
14 2018-08-25 Amatorskie Grand Prix [Tennis Spot] 10
15 2018-11-17 Tennis Spot Cup GPW3 [Tennis Spot] 1
16 2018-12-01 Amatorskie Grand Prix [Tennis Spot] 24
17 2019-01-05 Amatorskie Grand Prix [Tennis Spot] 20
18 2019-04-27 Amatorskie Grand Prix [Tennis Spot] 1
19 2019-05-25 Turniej zamykający sezon zimowy [Tennis Spot] 10
20 2019-06-01 Tennis Spot Cup [Tennis Spot] 10
21 2021-05-23 Turniej Masters Wilson Winter League 2020/21 [Pro-Play] 40
Suma wszystkich wyników 215
Rozgrywki
# Data Nazwa rozgrywek Punkty
1 2017-08-10 Tsl A (3 Sezon 08-12.2017) - #99 (vs Kozłowski A.) 6
2 2017-08-19 Tsl A (3 Sezon 08-12.2017) - #143 (vs Kozłowski A.) 6
3 2017-09-20 Tsl A (3 Sezon 08-12.2017) - #194 (vs Kozłowski A.) 6
4 2018-06-20 Babolat & Strefa Tenisa Challenge Lato 2018 - #28 (vs Szuniewicz Marcin) 6
5 2018-07-07 Babolat & Strefa Tenisa Challenge Lato 2018 - #38 (vs Różyk Aleksandra) 6
6 2018-07-24 Babolat & Strefa Tenisa Challenge Lato 2018 - #55 (vs Wrobel Filip) 6
7 2018-08-02 Babolat & Strefa Tenisa Challenge Lato 2018 - #73 (vs Święch Michał) 6
8 2018-08-07 Babolat & Strefa Tenisa Challenge Lato 2018 - #82 (vs Łukasiewicz Maciej) 8
9 2018-08-16 Babolat & Strefa Tenisa Challenge Lato 2018 - #91 (vs Witczak Mariusz) 2
10 2018-09-04 Babolat & Strefa Tenisa Challenge Lato 2018 - #112 (vs Witczak Mariusz) 2
11 2018-09-04 Babolat & Strefa Tenisa Challenge Lato 2018 - #105 (vs Buna Michał) 6
12 2018-09-06 Babolat & Strefa Tenisa Challenge Lato 2018 - #115 (vs Święch Michał) 6
13 2018-09-12 Babolat & Strefa Tenisa Challenge Lato 2018 - #116 (vs Hys Bartek) 2
14 2019-06-02 Wilson Summer League 2019 - #23 (vs Lipińska K.) 1
15 2019-08-09 Mera&Proplay Lato 2019 - #503 (vs Stanisławski Maciek) 7
16 2020-05-18 Wilson Summer League 2020 - #12 (vs Butkiewicz J.) 3
17 2020-06-03 Wilson Summer League 2020 - #20 (vs Tomaszunas J.) 1
18 2020-06-04 Wilson Summer League 2020 - #76 (vs Ogorzałek T.) 3
19 2020-06-04 Wilson Summer League 2020 - #48 (vs Sosnowski P.) 3
20 2020-06-15 Wilson Summer League 2020 - #69 (vs Żuliński A.) 3
21 2020-06-19 Wilson Summer League 2020 - #130 (vs Lubaczewski J.) 3
22 2020-06-19 Wilson Summer League 2020 - #70 (vs Lis H.) 3
23 2020-07-14 Wilson Summer League 2020 - #198 (vs Więckiewicz R.) 3
24 2020-07-14 Wilson Summer League 2020 - #199 (vs Kubieniec W.) 3
25 2020-07-27 Wilson Summer League 2020 - #291 (vs Herman M.) 3
26 2020-07-29 Wilson Summer League 2020 - #290 (vs Lis H.) 3
27 2020-07-30 Wilson Summer League 2020 - #293 (vs Ostrowski P.) 3
28 2020-07-31 Wilson Summer League 2020 - #292 (vs Wilk M.) 3
29 2020-08-13 Wilson Summer League 2020 - #381 (vs Wójcik A.) 3
30 2020-08-18 Wilson Summer League 2020 - #382 (vs Stajniak A.) 3
31 2020-08-20 Wilson Summer League 2020 - #411 (vs Matuszak T.) 3
32 2020-08-28 Wilson Summer League 2020 - #455 (vs Kabat J.) 3
33 2020-09-16 Wilson Summer League 2020 - #503 (vs Małczyński M.) 3
34 2020-09-20 Wilson Summer League 2020 - #502 (vs Praszałek J.) 3
35 2020-10-13 Wilson Winter League 2020/2021 - #7 (vs Kruszek M.) 3
36 2020-10-24 Wilson Winter League 2020/2021 - #52 (vs Niedziela K.) 3
37 2020-10-26 Wilson Winter League 2020/2021 - #21 (vs Narożny R.) 3
38 2020-10-29 Wilson Winter League 2020/2021 - #26 (vs Głuszczak S.) 3
39 2020-11-10 Wilson Winter League 2020/2021 - #63 (vs Pospieszyński J.) 3
40 2020-11-14 Wilson Winter League 2020/2021 - #73 (vs Petrusiewicz A.) 3
41 2020-11-25 Wilson Winter League 2020/2021 - #100 (vs Paluchowski M.) 3
42 2020-11-30 Wilson Winter League 2020/2021 - #194 (vs Butkiewicz J.) 3
43 2020-12-03 Wilson Winter League 2020/2021 - #201 (vs Lis H.) 3
44 2020-12-07 Wilson Winter League 2020/2021 - #202 (vs Herman M.) 3
45 2020-12-12 Wilson Winter League 2020/2021 - #196 (vs Bobruk E.) 3
46 2020-12-15 Wilson Winter League 2020/2021 - #195 (vs Jakubowicz J.) 3
47 2020-12-22 Wilson Winter League 2020/2021 - #289 (vs Paluchowski M.) 3
48 2021-03-04 Wilson Winter League 2020/2021 - #229 (vs Petrusiewicz A.) 1
49 2021-03-17 Wilson Winter League 2020/2021 - #395 (vs Barczak J.) 3
50 2021-05-02 Wilson Winter League 2020/2021 - #407 (vs Broniec K.) 3
51 2021-05-07 Wilson Winter League 2020/2021 - #397 (vs Podgórska M.) 3
52 2021-05-09 Wilson Winter League 2020/2021 - #396 (vs Chabros L.) 3
53 2021-05-12 Wilson Winter League 2020/2021 - #488 (vs Wójcik A.) 3
54 2021-05-15 Wilson Winter League 2020/2021 - #490 (vs Żórawiński T.) 3
55 2021-05-16 Wilson Winter League 2020/2021 - #435 (vs Petrusiewicz A.) 1
56 2021-05-31 Wilson Summer League 2021 - #10 (vs Kłopocki J.) 5
57 2021-06-09 Wilson Summer League 2021 - #17 (vs Jesionek J.) 5
58 2021-06-13 Wilson Summer League 2021 - #9 (vs Pieniążek M.) 5
59 2021-07-20 Wilson Summer League 2021 - #240 (vs Marciniak J.) 5
60 2021-07-23 Wilson Summer League 2021 - #189 (vs Sopel T.) 1
61 2021-07-28 Wilson Summer League 2021 - #219 (vs Pieniążek M.) 5
62 2021-09-10 Wilson Summer League 2021 - #391 (vs Piekut P.) 4
63 2021-09-11 Wilson Summer League 2021 - #470 (vs Kabat J.) 4
64 2021-09-13 Wilson Summer League 2021 - #373 (vs Figurski G.) 4
65 2021-09-18 Wilson Summer League 2021 - #464 (vs Marciniak J.) 4
66 2021-10-09 Wilson Winter League 2021/2022 - #18 (vs Marciniak J.) 5
67 2021-10-13 Wilson Winter League 2021/2022 - #19 (vs Wrobel F.) 5
68 2021-10-14 Wilson Winter League 2021/2022 - #44 (vs Dawidczyk D.) 5
69 2021-10-19 Wilson Winter League 2021/2022 - #43 (vs Małczyński M.) 5
70 2021-10-29 Wilson Winter League 2021/2022 - #92 (vs Kołkowski R.) 5
71 2021-11-24 Wilson Winter League 2021/2022 - #116 (vs Petrusiewicz A.) 1
Suma wszystkich wyników 119
Łącznie
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych 215
Suma punktów z turniejów Super Serii 0
Suma punktów z Ligi Klubowej 0
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga 119
Razem 334
 

Wyróżnione oferty