Silesia Padel - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2021-05-23 | Padel Grand Prix - 1. Runda [MORIS Chorzów Katowicka] | 3 |
| 2 | 2021-06-27 | Padel Grand Prix - 2. Runda [MORIS Chorzów Katowicka] | 3 |
| 3 | 2021-07-17 | Americano - Kat. B2 [MORIS Chorzów Katowicka] | 10 |
| 4 | 2022-10-07 | Americano - Kat. B2 | 10 |
| Suma wszystkich wyników | 26 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 26 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 57 |
| Razem | 83 |