Grand Prix Warszawy - kat. DEBELHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2022-04-14 | Tsl Mixty Deble (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #163 (vs Kozerawska A.) | 1 |
| 2 | 2022-05-04 | Tsl Mixty Deble (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #404 (vs Ślęzak P.) | 1 |
| 3 | 2022-05-29 | Tsl Mixty Deble (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #609 (vs Korzun J.) | 6 |
| 4 | 2022-07-10 | Tsl Mixty Deble (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #1046 (vs Kozerawska A.) | 6 |
| 5 | 2022-08-06 | Tsl Mixty Deble (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #1327 (vs Korzun J.) | 6 |
| 6 | 2022-08-10 | Tsl Mixty Deble (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #1399 (vs Kozerawska A.) | 1 |
| 7 | 2022-08-19 | Tsl Mixty Deble (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #1500 (vs Najman K.) | 6 |
| 8 | 2022-08-25 | Tsl Mixty Deble (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #1514 (vs Socha M.) | 1 |
| 9 | 2022-09-18 | Tsl Mixty Deble (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #55 (vs Najman K.) | 6 |
| 10 | 2022-10-22 | Tsl Mixty Deble (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #581 (vs Dalewska E.) | 6 |
| Suma wszystkich wyników | 40 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 40 |
| Razem | 40 |