Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2021-05-13 | Tsl B (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #239 (vs Koćmiel S.) | 6 |
| 2 | 2021-05-25 | Tsl B (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #384 (vs Braksal M.) | 6 |
| 3 | 2021-08-03 | Tsl B (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #961 (vs Koćmiel S.) | 1 |
| 4 | 2021-08-17 | Tsl B (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #1091 (vs Koćmiel S.) | 1 |
| 5 | 2022-03-08 | Tsl B (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #656 (vs Gac J.) | 6 |
| 6 | 2022-03-10 | Tsl B (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #659 (vs Rokosz M.) | 1 |
| 7 | 2022-03-11 | Tsl B (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #663 (vs Gac J.) | 6 |
| 8 | 2022-04-05 | Tsl B (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #60 (vs Odrowąż A.) | 6 |
| 9 | 2022-04-09 | Tsl B (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #87 (vs Myśliński D.) | 6 |
| 10 | 2022-04-10 | Tsl B (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #97 (vs Smolarek M.) | 1 |
| 11 | 2022-04-16 | Tsl B (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #124 (vs Pawlak P.) | 6 |
| Suma wszystkich wyników | 46 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 46 |
| Razem | 46 |