Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2020-07-26 | Americano kat. B3 [Pro Padel] | 10 |
| 2 | 2020-08-16 | Americano B3 [Pro Padel] | 10 |
| 3 | 2020-08-29 | XI Polish Padel Tour 2020 [Pro Padel] | 20 |
| 4 | 2020-12-05 | I ProPadel Tour [Pro Padel] | 10 |
| Suma wszystkich wyników | 50 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 50 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 50 |