Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-06-07 | Americano kat. B3 [Pro Padel] | 5 |
2 | 2020-07-18 | IX Polish Padel Tour 2020 [Pro Padel] | 10 |
3 | 2020-07-26 | Americano kat. B3 [Pro Padel] | 10 |
4 | 2020-08-02 | Americano B3 [Pro Padel] | 10 |
5 | 2020-08-16 | Americano B3 [Pro Padel] | 10 |
6 | 2021-06-06 | Turniej klubowy - kat. B2/B3 [Pro Padel] | 10 |
Suma wszystkich wyników | 55 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-12-22 | Propadel Warsaw League Zima 2020/2021 - #398 (vs Warzybok P./Baranowski W.) | 2 |
2 | 2020-12-22 | Propadel Warsaw League Zima 2020/2021 - #408 (vs Otto T./Orczykowski R.) | 5 |
3 | 2020-12-22 | Propadel Warsaw League Zima 2020/2021 - #413 (vs Kaczkowski M./Rudziński F.) | 5 |
4 | 2020-12-22 | Propadel Warsaw League Zima 2020/2021 - #426 (vs Gumiężna K./Chu T.) | 5 |
5 | 2020-12-22 | Propadel Warsaw League Zima 2020/2021 - #427 (vs Niebudek G./Zarzycki M.) | 5 |
6 | 2020-12-23 | Propadel Warsaw League Zima 2020/2021 - #650 (vs Brzdąkiewicz B./Wąs P.) | 2 |
7 | 2020-12-23 | Propadel Warsaw League Zima 2020/2021 - #682 (vs Babiarz P./Czerw J.) | 2 |
8 | 2020-12-23 | Propadel Warsaw League Zima 2020/2021 - #716 (vs Warzybok P./Baranowski W.) | 2 |
9 | 2020-12-23 | Propadel Warsaw League Zima 2020/2021 - #720 (vs Gumiężna K./Chu T.) | 5 |
Suma wszystkich wyników | 33 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 55 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 33 |
Razem | 88 |