Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_ihjgfc18g5576mr88v5h6majcb, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/include/gora_szkielet.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/include/gora_szkielet.inc on line 3
Stafijowski Franciszek - Profil gracza | korty.org

Cykl turniejów Grand Prix Warszawy - kat. OPEN

Historia wszystkich punktów

Turnieje
# Data Nazwa turnieju Punkty
1 2020-07-04 Korty Praga Open [Korty Praga] 7
2 2021-05-15 Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] 30
3 2021-05-29 Grand Prix Warszawy SG4 [Spójnia Górna] 1
4 2021-05-30 GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Frajda Łomianki] 1
5 2021-06-05 Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] 8
6 2021-06-20 GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Frajda Łomianki] 20
7 2021-06-27 GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Frajda Łomianki] 1
8 2021-10-16 Singlowy Turniej Tenisowy o Puchar Burmistrz Dzielnicy Praga Płd. [TKKF Olszynka] 1
9 2021-11-27 Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] 40
10 2021-12-04 Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] 2
11 2021-12-18 Mera Cup [WKT Mera] 2
12 2022-01-15 Singlowy Turniej Tenisowy o Puchar Burmistrz Dzielnicy Praga Płd. [TKKF Olszynka] 1
13 2022-02-05 Zimowe Grand Prix ST Net [ST NET] 44
14 2022-03-19 Singlowy Turniej Tenisowy [TKKF Olszynka] 1
15 2022-04-09 Grand Prix Szkoły Tenisa NET [ST NET] 1
16 2022-04-30 Arena Tenisa 9th Tournament [Arena Tenisa] 40
17 2022-05-01 Grand Prix Szkoły Tenisa NET [ST NET] 60
18 2022-05-07 WKT Mera Cup [WKT Mera] 2
19 2022-05-07 Turniej o dzikie karty do Wilson Summer League 2022 [Pro-Play] 1
20 2022-05-21 Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] 1
21 2022-05-28 Arena Tenisa 11th Tournament [Arena Tenisa] 1
22 2022-06-04 Ochota Cup [ST NET] 1
23 2022-06-11 Korty Praga Open [Korty Praga] 2
24 2022-06-11 Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] 1
25 2022-06-18 Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] 16
26 2022-06-24 Letnie Grand Prix Warszawy [OSiR Ochota] 20
27 2022-06-25 Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] 21
28 2022-07-02 Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] 2
29 2022-07-02 Korty Praga Open [Korty Praga] 1
30 2022-07-09 Korty Praga Open [Korty Praga] 1
31 2022-07-09 WKT Mera Cup [WKT Mera] 2
32 2022-07-09 Arena Tenisa 15th Tournament [Arena Tenisa] 16
33 2022-08-13 Arena Tenisa 19th Tournament [Arena Tenisa] 10
34 2022-08-21 Arena Tenisa 20th Tournament [Arena Tenisa] 16
Suma wszystkich wyników 374
Rozgrywki
# Data Nazwa rozgrywek Punkty
1 2020-12-04 Mera&Proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #365 (vs Klimkiewicz Maciej) 7
2 2020-12-04 Mera&Proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #366 (vs Pyla Mateusz) 7
3 2020-12-12 Mera&Proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #384 (vs Woźniak Tomasz) 2
4 2020-12-19 Mera&Proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #426 (vs Iwaniuk Hubert) 2
5 2020-12-27 Mera&Proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #468 (vs Sanchez-Torres Juan Julian) 2
6 2021-01-03 Mera&Proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #507 (vs Pszczółkowski Marek) 2
7 2021-01-10 Mera&Proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #544 (vs Serwatka Adam) 2
8 2021-01-22 Mera&Proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #636 (vs Śliwka Sebastian) 7
9 2021-01-27 Mera&Proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #683 (vs Buna Michał) 7
10 2021-01-30 Mera&Proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #705 (vs Venskiy Ilya) 2
11 2021-02-06 Mera&Proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #735 (vs Turanovic Adnan) 7
12 2021-02-13 Mera&Proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #788 (vs Woźniak Tomasz) 7
13 2021-02-21 Mera&Proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #819 (vs Stanisławski Maciek) 7
14 2021-02-27 Mera&Proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #871 (vs Reit Paweł) 7
15 2021-03-07 Mera&Proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #915 (vs Sopel Tomasz) 2
16 2021-04-02 Mera&Proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #1073 (vs Jakubowski Tomasz) 7
17 2021-05-09 Mera&Proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #1133 (vs Pyk Małgorzata) 7
18 2021-05-24 Mera&Proplay By Babolat Zima 2020/2021 - #1157 (vs Skórski Piotr) 2
19 2021-06-05 Wilson Summer League 2021 - #13 (vs Kruszek M.) 3
20 2021-06-09 Wilson Summer League 2021 - #42 (vs Chukhray S.) 1
21 2021-06-11 Wilson Summer League 2021 - #45 (vs Borkowski M.) 3
22 2021-06-15 Wilson Summer League 2021 - #44 (vs Pszczółkowski M.) 1
23 2021-06-17 Wilson Summer League 2021 - #43 (vs Dobrzycki C.) 3
24 2021-06-19 Mera&Proplay Lato 2021 - #23 (vs Sanchez-Torres Juan Julian) 2
25 2021-06-23 Mera&Proplay Lato 2021 - #97 (vs Smolak Piotr) 7
26 2021-06-24 Mera&Proplay Lato 2021 - #104 (vs Mańk Maks) 7
27 2021-06-29 Wilson Summer League 2021 - #101 (vs Kosmider R.) 3
28 2021-07-02 Wilson Summer League 2021 - #46 (vs Kruk W.) 3
29 2021-07-06 Mera&Proplay Lato 2021 - #110 (vs Ulanowski Hubert) 2
30 2021-07-08 Wilson Summer League 2021 - #185 (vs Koper S.) 3
31 2021-07-10 Wilson Summer League 2021 - #182 (vs Ciok M.) 1
32 2021-07-14 Wilson Summer League 2021 - #191 (vs Chukhray S.) 3
33 2021-07-16 Mera&Proplay Lato 2021 - #200 (vs Bojdo Filip) 7
34 2021-07-16 Wilson Summer League 2021 - #187 (vs Tomczyk M.) 3
35 2021-07-17 Wilson Summer League 2021 - #184 (vs Herman M.) 3
36 2021-07-17 Wilson Summer League 2021 - #186 (vs Jakubowicz J.) 1
37 2021-08-11 Wilson Summer League 2021 - #183 (vs Kubieniec W.) 3
38 2021-08-12 Mera&Proplay Lato 2021 - #330 (vs Mrugacz Krzysztof) 7
39 2021-08-18 Mera&Proplay Lato 2021 - #362 (vs Ulanowski Hubert) 2
40 2021-08-21 Wilson Summer League 2021 - #368 (vs Stajniak A.) 3
41 2021-08-28 Wilson Summer League 2021 - #364 (vs Dawidczyk D.) 3
42 2021-09-03 Wilson Summer League 2021 - #365 (vs Broniec K.) 3
43 2021-09-05 Wilson Summer League 2021 - #367 (vs Koguc P.) 3
44 2021-09-06 Wilson Summer League 2021 - #366 (vs Lis H.) 3
45 2021-09-09 Wilson Summer League 2021 - #369 (vs Kubieniec W.) 3
46 2021-09-11 Wilson Summer League 2021 - #370 (vs Witczak M.) 3
47 2021-09-12 Mera&Proplay Lato 2021 - #411 (vs Praszałek Jacek) 7
48 2021-10-09 Mera&Proplay Zima 2021/2022 - #39 (vs Gawędzki Radosław) 2
49 2021-10-17 Mera&Proplay Zima 2021/2022 - #70 (vs Chukhray Serhiy) 2
50 2021-10-23 Mera&Proplay Zima 2021/2022 - #115 (vs Wysocki Maciej) 2
51 2021-10-31 Wilson Winter League 2021/2022 - #120 (vs Capron L.) 3
52 2021-10-31 Wilson Winter League 2021/2022 - #110 (vs Kąkol R.) 3
53 2021-11-05 Mera&Proplay Zima 2021/2022 - #158 (vs Zajka Przemysław) 2
54 2021-11-08 Wilson Winter League 2021/2022 - #128 (vs Bielonko B.) 3
55 2021-11-12 Mera&Proplay Zima 2021/2022 - #245 (vs Ulanowski Hubert) 2
56 2021-11-14 Wilson Winter League 2021/2022 - #124 (vs Krzyżanowski M.) 3
57 2021-11-14 Wilson Winter League 2021/2022 - #129 (vs Szymaniak B.) 3
58 2021-11-20 Wilson Winter League 2021/2022 - #154 (vs Tuzik A.) 3
59 2021-11-21 Mera&Proplay Zima 2021/2022 - #287 (vs Praszałek Jacek) 2
60 2021-11-28 Mera&Proplay Zima 2021/2022 - #337 (vs Mrugacz Krzysztof) 2
61 2021-12-05 Wilson Winter League 2021/2022 - #207 (vs Kąkol R.) 1
62 2021-12-11 Mera&Proplay Zima 2021/2022 - #378 (vs Latos Dominik) 2
63 2021-12-12 Wilson Winter League 2021/2022 - #227 (vs Kubieniec W.) 3
64 2021-12-12 Wilson Winter League 2021/2022 - #228 (vs Szymaniak B.) 3
65 2021-12-18 Wilson Winter League 2021/2022 - #274 (vs Stepaniuk K.) 3
66 2021-12-19 Mera&Proplay Zima 2021/2022 - #465 (vs Baryła Michał) 2
67 2021-12-23 Wilson Winter League 2021/2022 - #284 (vs Capron L.) 3
68 2021-12-30 Mera&Proplay Zima 2021/2022 - #521 (vs Maciukiewicz Piotr) 7
69 2022-01-08 Mera&Proplay Zima 2021/2022 - #549 (vs Latos Dominik) 7
70 2022-01-09 Wilson Winter League 2021/2022 - #313 (vs Filipiuk A.) 3
71 2022-01-15 Mera&Proplay Zima 2021/2022 - #597 (vs Tomaszunas Jakub) 7
72 2022-01-16 Mera&Proplay Zima 2021/2022 - #620 (vs Zajka Przemysław) 2
73 2022-01-23 Mera&Proplay Zima 2021/2022 - #650 (vs Sochaczewski Marcin) 2
74 2022-01-29 Wilson Winter League 2021/2022 - #423 (vs Markut R.) 3
75 2022-01-29 Wilson Winter League 2021/2022 - #422 (vs Broniec K.) 3
76 2022-01-29 Wilson Winter League 2021/2022 - #425 (vs Tomczyk M.) 3
77 2022-01-31 Mera&Proplay Zima 2021/2022 - #693 (vs Polit Mateusz) 2
78 2022-02-02 Wilson Winter League 2021/2022 - #427 (vs Lis H.) 3
79 2022-02-04 Mera&Proplay Zima 2021/2022 - #734 (vs Tomaszunas Jakub) 7
80 2022-02-06 Mera&Proplay Zima 2021/2022 - #743 (vs Venskiy Ilya) 7
81 2022-02-07 Wilson Winter League 2021/2022 - #446 (vs Bielonko B.) 3
82 2022-02-09 Mera&Proplay Zima 2021/2022 - #757 (vs Detko Adam) 2
83 2022-02-19 Mera&Proplay Zima 2021/2022 - #797 (vs Baryła Michał) 7
84 2022-02-27 Mera&Proplay Zima 2021/2022 - #834 (vs Klimkiewicz Szymon) 2
85 2022-03-04 Mera&Proplay Zima 2021/2022 - #868 (vs Sochaczewski Marcin) 2
86 2022-03-11 Mera&Proplay Zima 2021/2022 - #896 (vs Ulanowski Hubert) 7
87 2022-03-20 Mera&Proplay Zima 2021/2022 - #938 (vs Sochaczewski Marcin) 2
88 2022-03-26 Wilson Winter League 2021/2022 - #607 (vs Wójcik A.) 3
89 2022-03-27 Mera&Proplay Zima 2021/2022 - #984 (vs Ulanowski Hubert) 2
90 2022-04-01 Wilson Winter League 2021/2022 - #626 (vs Małczyński M.) 3
91 2022-04-02 Wilson Winter League 2021/2022 - #600 (vs Piekut P.) 3
92 2022-04-03 Wilson Winter League 2021/2022 - #613 (vs Chukhray S.) 3
93 2022-04-04 Mera&Proplay Zima 2021/2022 - #1045 (vs Sochaczewski Marcin) 2
94 2022-04-08 Wilson Winter League 2021/2022 - #627 (vs Pakosz J.) 3
95 2022-04-08 Wilson Winter League 2021/2022 - #614 (vs Bielonko B.) 3
96 2022-04-09 Mera&Proplay Zima 2021/2022 - #1077 (vs Ulanowski Hubert) 7
97 2022-04-11 Wilson Winter League 2021/2022 - #604 (vs Matuszak T.) 3
98 2022-05-22 Mera&Proplay Lato 2022 - #12 (vs Bojdo Filip) 2
99 2022-05-23 Wilson Summer League 2022 - #34 (vs Haładyna W.) 1
100 2022-05-29 Wilson Summer League 2022 - #66 (vs Figurski G.) 4
101 2022-06-01 Wilson Summer League 2022 - #89 (vs Popławski P.) 4
102 2022-06-03 Mera&Proplay Lato 2022 - #162 (vs Zakrzewski Mateusz) 2
103 2022-06-05 Wilson Summer League 2022 - #87 (vs Pluciński B.) 4
104 2022-06-06 Wilson Summer League 2022 - #58 (vs Gawędzki R.) 1
105 2022-06-09 Wilson Summer League 2022 - #88 (vs Praszałek J.) 4
106 2022-06-14 Mera&Proplay Lato 2022 - #175 (vs Bruzge Sarunas) 2
107 2022-06-15 Wilson Summer League 2022 - #90 (vs Marciniak J.) 4
108 2022-06-24 Mera&Proplay Lato 2022 - #252 (vs Tomaszunas Jakub) 7
109 2022-07-01 Wilson Summer League 2022 - #198 (vs Pyrzak R.) 5
110 2022-07-03 Mera&Proplay Lato 2022 - #283 (vs Gawędzki Radosław) 7
111 2022-07-04 Wilson Summer League 2022 - #196 (vs Paluchowski M.) 5
112 2022-07-07 Wilson Summer League 2022 - #199 (vs Niedziela A.) 5
113 2022-07-10 Wilson Summer League 2022 - #195 (vs Trawczyński D.) 1
114 2022-07-13 Mera&Proplay Lato 2022 - #343 (vs Marciniak Łukasz) 2
115 2022-07-14 Wilson Summer League 2022 - #200 (vs Praszałek J.) 5
116 2022-07-15 Mera&Proplay Lato 2022 - #368 (vs Frankowski Wojciech) 2
117 2022-07-21 Wilson Summer League 2022 - #197 (vs Buna M.) 5
118 2022-07-25 Wilson Summer League 2022 - #241 (vs Gawędzki R.) 5
119 2022-07-26 Mera&Proplay Lato 2022 - #418 (vs Zakrzewski Mateusz) 2
120 2022-07-31 Mera&Proplay Lato 2022 - #440 (vs Latos Dominik) 2
121 2022-08-12 Mera&Proplay Lato 2022 - #491 (vs Marciniak Łukasz) 2
122 2022-08-15 Wilson Summer League 2022 - #351 (vs Skwieciński G.) 1
123 2022-08-19 Mera&Proplay Lato 2022 - #510 (vs Zajka Przemysław) 2
124 2022-08-23 Wilson Summer League 2022 - #359 (vs Rozłucki G.) 1
125 2022-08-24 Mera&Proplay Lato 2022 - #549 (vs Marciniak Łukasz) 7
126 2022-09-02 Wilson Summer League 2022 - #434 (vs Zdeb A.) 1
127 2022-09-04 Mera&Proplay Lato 2022 - #578 (vs Wysocki Maciej) 2
128 2022-09-09 Mera&Proplay Lato 2022 - #632 (vs Zakrzewski Mateusz) 7
129 2022-09-12 Wilson Summer League 2022 - #453 (vs Sopel T.) 1
130 2022-09-17 Wilson Summer League 2022 - #476 (vs Paluchowski M.) 6
131 2022-09-23 Mera&Proplay Lato 2022 - #673 (vs Sanchez-Torres Juan Julian) 2
132 2022-10-14 Wilson Winter League 2022/2023 - #38 (vs Ciok M.) 1
133 2022-10-28 Wilson Winter League 2022/2023 - #35 (vs Pieniążek M.) 4
134 2022-10-30 Wilson Winter League 2022/2023 - #32 (vs Piekut P.) 4
135 2022-11-04 Wilson Winter League 2022/2023 - #33 (vs Marciniak J.) 4
136 2022-11-06 Mera&Proplay Zima 2022/2023 - #122 (vs Kroczewski Piotr) 2
Suma wszystkich wyników 124
Łącznie
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych 374
Suma punktów z turniejów Super Serii 0
Suma punktów z Ligi Klubowej 0
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga 124
Razem 498
 

Wyróżnione oferty