Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2020-11-26 | Tsl B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #800 (vs Dembek K.) | 6 |
| 2 | 2020-11-27 | Tsl B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #805 (vs Machon A.) | 1 |
| 3 | 2020-11-29 | Tsl B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #823 (vs Romański D.) | 6 |
| 4 | 2020-11-30 | Tsl B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #804 (vs Mozol M.) | 6 |
| 5 | 2020-12-06 | Tsl B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #905 (vs Mińkowski M.) | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 20 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 20 |
| Razem | 20 |