Historia wszystkich punktów
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-11-18 | Tsl B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #700 (vs Mozol M.) | 1 |
2 | 2020-11-26 | Tsl B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #800 (vs Popyk T.) | 1 |
3 | 2020-11-29 | Tsl B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #843 (vs Drewnowski R.) | 6 |
4 | 2020-12-02 | Tsl B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #801 (vs Mozol M.) | 1 |
5 | 2020-12-04 | Tsl B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #883 (vs Sławiński J.) | 1 |
6 | 2020-12-22 | Tsl B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #1091 (vs Mozol M.) | 1 |
7 | 2021-02-09 | Tsl B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #1114 (vs Mozol M.) | 1 |
8 | 2021-03-13 | Tsl B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #1346 (vs Bujalski Ł.) | 1 |
9 | 2021-05-03 | Tsl B (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #14 (vs Mozol M.) | 1 |
10 | 2021-05-14 | Tsl B (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #242 (vs Mozol M.) | 1 |
Suma wszystkich wyników | 15 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 15 |
Razem | 15 |