Historia wszystkich punktów
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2022-04-12 | Tsl Mixty Deble (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #102 (vs Gidziński M.) | 1 |
2 | 2022-04-14 | Tsl Mixty Deble (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #188 (vs Gidziński M.) | 1 |
3 | 2022-05-30 | Tsl Mixty Deble (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #623 (vs Wojciechowski F.) | 1 |
4 | 2022-06-03 | Tsl Mixty Deble (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #642 (vs Gidziński M.) | 6 |
5 | 2022-06-15 | Tsl Mixty Deble (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #793 (vs Feder M.) | 1 |
6 | 2022-06-16 | Tsl Mixty Deble (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #813 (vs Simionato E.) | 1 |
7 | 2022-06-19 | Tsl Mixty Deble (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #819 (vs Kozerawska A.) | 6 |
8 | 2022-06-25 | Tsl Mixty Deble (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #903 (vs Kowalczyk J.) | 1 |
9 | 2022-07-02 | Tsl Mixty Deble (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #984 (vs Feder M.) | 1 |
10 | 2022-07-04 | Tsl Mixty Deble (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #1000 (vs Pastewka M.) | 1 |
11 | 2022-10-08 | Tsl Mixty Deble (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #320 (vs Wasiuk P.) | 6 |
Suma wszystkich wyników | 26 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 26 |
Razem | 26 |